Úvodní strana > Převodovky a lineární jednotky > Lineární aktuátory > FT
Model | Velikost rámu (mm) | Zdvih (mm) | Stoupání závitu (mm) | Max linearní rychlost (mm/s) | Max vstupní krouticí moment (Nm) | Max síla (kN) | Max otáčky (ot/min) | Hmotnost (Kg) |
FT35-0605 | 89 | 152 | 5 | 373 | 22.1 | 22.2 | 4500 | 14 |
FT35-0610 | 89 | 152 | 10 | 750 | 44.3 | 22.2 | 4500 | 14 |
FT35-0620 | 89 | 152 | 20 | 1500 | 88.5 | 22.2 | 4500 | 14 |
FT35-1205 | 89 | 304 | 5 | 373 | 22.1 | 22.2 | 4500 | 16 |
FT35-1210 | 89 | 304 | 10 | 750 | 44.3 | 22.2 | 4500 | 16 |
FT35-1220 | 89 | 304 | 20 | 1500 | 88.5 | 22.2 | 4500 | 16 |
FT35-1805 | 89 | 457 | 5 | 373 | 22.1 | 22.2 | 4500 | 18 |
FT35-1810 | 89 | 457 | 10 | 750 | 44.3 | 22.2 | 4500 | 18 |
FT35-1820 | 89 | 457 | 20 | 1500 | 88.5 | 22.2 | 4500 | 18 |
FT35-2405 | 89 | 610 | 5 | 373 | 22.1 | 22.2 | 4500 | 21 |
FT35-2410 | 89 | 610 | 10 | 750 | 44.3 | 22.2 | 4500 | 21 |
FT35-2420 | 89 | 610 | 20 | 1500 | 88.5 | 22.2 | 4500 | 21 |
FT35-3605 | 89 | 914 | 5 | 373 | 22.1 | 22.2 | 4500 | 25 |
FT35-3610 | 89 | 914 | 10 | 750 | 44.3 | 22.2 | 4500 | 25 |
FT35-3620 | 89 | 914 | 20 | 1500 | 88.5 | 22.2 | 4500 | 25 |
FT35-4805 | 89 | 1219 | 5 | 373 | 22.1 | 22.2 | 4500 | 30 |
FT35-4810 | 89 | 1219 | 10 | 750 | 44.3 | 22.2 | 4500 | 30 |
FT35-4820 | 89 | 1219 | 20 | 1500 | 88.5 | 22.2 | 4500 | 30 |
FT45-0605 | 122 | 152 | 5 | 292 | 44.1 | 44.5 | 3500 | 26 |
FT45-0610 | 122 | 152 | 10 | 583 | 88.2 | 44.5 | 3500 | 26 |
FT45-1205 | 122 | 304 | 5 | 292 | 44.1 | 44.5 | 3500 | 31 |
FT45-1210 | 122 | 304 | 10 | 583 | 88.2 | 44.5 | 3500 | 31 |
FT45-1805 | 122 | 457 | 5 | 292 | 44.1 | 44.5 | 3500 | 36 |
FT45-1810 | 122 | 457 | 10 | 583 | 88.2 | 44.5 | 3500 | 36 |
FT45-2405 | 122 | 610 | 5 | 292 | 44.1 | 44.5 | 3500 | 41 |
FT45-2410 | 122 | 610 | 10 | 583 | 88.2 | 44.5 | 3500 | 41 |
FT45-3605 | 122 | 914 | 5 | 292 | 44.1 | 44.5 | 3500 | 51 |
FT45-3610 | 122 | 914 | 10 | 583 | 88.2 | 44.5 | 3500 | 51 |
FT45-4805 | 122 | 1219 | 5 | 292 | 44.1 | 44.5 | 3500 | 61 |
FT45-4810 | 122 | 1219 | 10 | 583 | 88.2 | 44.5 | 3500 | 61 |
FT60-1206 | 152 | 305 | 6 | 201 | 103.9 | 89 | 2000 | 45 |
FT60-1212 | 152 | 305 | 12 | 401 | 194.3 | 89 | 2000 | 45 |
FT60-1230 | 152 | 305 | 30 | 1000 | 497.1 | 89 | 2000 | 45 |
FT60-2406 | 152 | 610 | 6 | 201 | 103.9 | 89 | 2000 | 59 |
FT60-2412 | 152 | 610 | 12 | 401 | 194.3 | 89 | 2000 | 59 |
FT60-2430 | 152 | 610 | 30 | 1000 | 497.1 | 89 | 2000 | 59 |
FT60-3606 | 152 | 914 | 6 | 201 | 103.9 | 89 | 2000 | 72 |
FT60-3612 | 152 | 914 | 12 | 401 | 194.3 | 89 | 2000 | 72 |
FT60-3630 | 152 | 914 | 30 | 1000 | 497.1 | 89 | 2000 | 72 |
FT60-4806 | 152 | 1219 | 6 | 201 | 103.9 | 89 | 2000 | 86 |
FT60-4812 | 152 | 1219 | 12 | 401 | 194.3 | 89 | 2000 | 86 |
FT60-4830 | 152 | 1219 | 30 | 1000 | 497.1 | 89 | 2000 | 86 |
FT80-1206 | 203 | 305 | 6 | 175 | 220.3 | 178 | 1750 | 86 |
FT80-1212 | 203 | 305 | 12 | 351 | 401.1 | 178 | 1750 | 86 |
FT80-1230 | 203 | 305 | 30 | 875 | 998.8 | 178 | 1750 | 86 |
FT80-2406 | 203 | 610 | 6 | 175 | 220.3 | 178 | 1750 | 120 |
FT80-2412 | 203 | 610 | 12 | 351 | 401.1 | 178 | 1750 | 120 |
FT80-2430 | 203 | 610 | 30 | 875 | 998.8 | 178 | 1750 | 120 |
FT80-3606 | 203 | 914 | 6 | 175 | 220.3 | 178 | 1750 | 153 |
FT80-3612 | 203 | 914 | 12 | 351 | 401.1 | 178 | 1750 | 153 |
FT80-3630 | 203 | 914 | 30 | 875 | 998.8 | 178 | 1750 | 153 |
FT80-4806 | 203 | 1219 | 6 | 175 | 220.3 | 178 | 1750 | 187 |
FT80-4812 | 203 | 1219 | 12 | 351 | 401.1 | 178 | 1750 | 187 |
FT80-4830 | 203 | 1219 | 30 | 875 | 998.8 | 178 | 1750 | 187 |
- více informací naleznete v katalogu