Úvodní strana > Převodovky a lineární jednotky > Planetové převodovky > BDB > BDB 145
Počet stupňů | 1 stupeň | 2 stupně | 3 stupně | |||||||||||||
Převod (1) | 4 | 5,5 | 7 | 16 | 22 | 28 | 31 | 40 | 60 | 66 | 88 | 91 | 110 | 154 | 220 | |
Vstup | 1 stupeň | 2 stupně | 3 stupně | |||||||||||||
Jmenovité/ maximální otáčky | min-1 | 2000/4000 (vyšší otáčky na dotaz) | ||||||||||||||
Jmenovitý moment |
Nm
| 70 | 41 | 20 | 20 | 14 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5,8 | 4,3 | 4,2 | 3,5 | 2,5 | 1,7 |
Rozběhový moment | Nm (2) | 92 | 53 | 25 | 26 | 19 | 15 | 13 | 15 | 10 | 9,1 | 6,8 | 6,6 | 5,5 | 3,9 | 2,7 |
Výstup | 1 stupeň | 2 stupně | 3 stupně | |||||||||||||
Jmenovité otáčky | min-1 | 500 | 363 | 285 | 125 | 90 | 71 | 64 | 50 | 33 | 30 | 22 | 21 | 18 | 12 | 9 |
Jmenovitý moment | Nm | 270 | 215 | 135 | 300 | 350 | ||||||||||
Rozběhový moment | Nm (2) | 355 | 280 | 167 | 400 | 550 | ||||||||||
Obecná data | 1 stupeň | 2 stupně | 3 stupně | |||||||||||||
Setrvačnost | kgm2 ×10-5 (3) | 19,3 | 17,8 | 16,4 | 11,5 | 11,5 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Maximální vůle | arcmin. | 5 (na přání 3) | ||||||||||||||
Účinnost | %(4) | 96 | 94 | 91 | ||||||||||||
Životnost | hod | 20000 | ||||||||||||||
Hmotnost |
kg
| 7 | 10 | 13 | ||||||||||||
Torzní tuhost | Nm/rad ×104 | 20 | 15 | 14 | ||||||||||||
Radiální zatížení |
N (5)
| 2500 | ||||||||||||||
Axiální zatížení |
N
| 1000 |
(1) Jiné převodové poměry na dotaz
(2) Zatížení S5
(3) Na straně motoru
(4) Teoretická hodnota účinnosti
(5) Zatěžováno uprostřed výstupní hřídele při rychlosti 300 min-1