Úvodní strana > Převodovky a lineární jednotky > Planetové převodovky > BDB > BDB 330
Počet stupňů | 1 stupeň | 2 stupně | 3 stupně | |||||||||||||
Převod (1) | 4 | 5,5 | 16 | 22 | 28 | 31 | 40 | 60 | 66 | 88 | 91 | 110 | 154 | 220 | ||
Vstup | 1 stupeň | 2 stupně | 3 stupně | |||||||||||||
Jmenovité/ maximální otáčky | min-1 | 2000/3000 (vyšší otáčky na dotaz) | ||||||||||||||
Jmenovitý moment |
Nm
| 1393 | 805 | 399 | 297 | 237 | 214 | 174 | 128 | 117 | 87 | 85 | 70 | 50 | 35 | |
Rozběhový moment | Nm (2) | 1563 | 947 | 531 | 411 | 340 | 312 | 261 | 193 | 167 | 125 | 121 | 100 | 71 | 50 | |
Výstup | 1 stupeň | 2 stupně | 3 stupně | |||||||||||||
Jmenovité otáčky | min-1 | 500 | 363 | 125 | 90 | 71 | 64 | 50 | 33 | 30 | 22 | 21 | 18 | 12 | 9 | |
Jmenovitý moment | Nm | 5350 | 4250 | 6000 | 6150 | 6250 | 6250 | 6350 | 7000 | |||||||
Rozběhový moment | Nm (2) | 6000 | 5000 | 7980 | 8500 | 8950 | 9100 | 9500 | 10000 | |||||||
Obecná data | 1 stupeň | 2 stupně | 3 stupně | |||||||||||||
Setrvačnost | kgm2 ×10-5 (3) | 2320 | 1400 | 646 | 453 | 400 | 290 | 330 | 290 | 270 | 260 | 260 | 260 | 260 | 250 | |
Maximální vůle | arcmin. | 3 (na přání 1) | ||||||||||||||
Účinnost | %(4) | 96 | 94 | 91 | ||||||||||||
Životnost | hod | 20000 | ||||||||||||||
Hmotnost |
kg
| 65 | 80 | 90 | ||||||||||||
Torzní tuhost | Nm/rad ×104 | 515 | 677 | 500 | ||||||||||||
Radiální zatížení |
N (5)
| 55000 | ||||||||||||||
Axiální zatížení |
N
| 25000 |
(1) Jiné převodové poměry na dotaz
(2) Zatížení S5
(3) Na straně motoru
(4) Teoretická hodnota účinnosti
(5) Zatěžováno uprostřed výstupní hřídele při rychlosti 300 min-1