Úvodní strana > Převodovky a lineární jednotky > Planetové převodovky > BDB > BDB 365
Počet stupňů | 1 stupeň | 2 stupně | 3 stupně | |||||||||||||
Převod (1) | 4 | 5,5 | 16 | 22 | 28 | 31 | 40 | 60 | 66 | 88 | 91 | 110 | 154 | 220 | ||
Vstup | 1 stupeň | 2 stupně | 3 stupně | |||||||||||||
Jmenovité/ maximální otáčky | min-1 | 2000/3000 (vyšší otáčky na dotaz) | ||||||||||||||
Jmenovitý moment |
Nm
| 1666 | 1000 | 671 | 488 | 383 | 346 | 186 | 185 | 168 | 126 | 122 | 101 | 72 | 50 | |
Rozběhový moment | Nm (2) | 1822 | 1135 | 804 | 585 | 459 | 415 | 206 | 221 | 201 | 151 | 146 | 121 | 86 | 60 | |
Výstup | 1 stupeň | 2 stupně | 3 stupně | |||||||||||||
Jmenovité otáčky | min-1 | 500 | 363 | 125 | 90 | 71 | 64 | 50 | 33 | 30 | 22 | 21 | 18 | 12 | 9 | |
Jmenovitý moment | Nm | 6400 | 5300 | 10100 | 6800 | 10100 | ||||||||||
Rozběhový moment | Nm (2) | 7000 | 6000 | 12100 | 7500 | 12100 | ||||||||||
Obecná data | 1 stupeň | 2 stupně | 3 stupně | |||||||||||||
Setrvačnost | kgm2 ×10-5 (3) | 3900 | 2330 | 910 | 712 | 610 | 471 | 540 | 530 | 500 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | |
Maximální vůle | arcmin. | 3 (na přání 1) | ||||||||||||||
Účinnost | %(4) | 96 | 94 | 91 | ||||||||||||
Životnost | hod | 20000 | ||||||||||||||
Hmotnost |
kg
| 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
Torzní tuhost | Nm/rad ×104 | - | - | - | ||||||||||||
Radiální zatížení |
N (5)
| 75000 | ||||||||||||||
Axiální zatížení |
N
| 35000 |
(1) Jiné převodové poměry na dotaz
(2) Zatížení S5
(3) Na straně motoru
(4) Teoretická hodnota účinnosti
(5) Zatěžováno uprostřed výstupní hřídele při rychlosti 300 min-1