Úvodní strana > Servomotory > Servomotory řady TGH > TGH5
320 VDC | 560 VDC | |||||||||
Magnety Nd-Fe-B | TGH5- 1050 |
TGH5- 1350 |
TGH5- 1700 |
TGH5- 2500 |
TGH5- 1050 |
TGH5- 1350 |
TGH5- 1700 |
TGH5- 2500 |
||
Klidový moment | M0 | Nm | 11,6 | 14,9 | 18,7 | 27,3 | 11,6 | 14,9 | 18,7 | 27,3 |
Klidový proud | I0 | A | 17,3 | 20,2 | 27,9 | 32,4 | 10,3 | 12,5 | 16,4 | 19 |
Jmenovitý moment | MN | Nm | 8,4 | 10,9 | 14,3 | 21 | 8,7 | 10,1 | 14,3 | 21 |
Jmenovité otáčky | nN | min.–1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Jmenovitý výkon | PN | W | 2733 | 3425 | 4493 | 6597 | 2733 | 3173 | 4493 | 6597 |
Jmenovitý proud | IN | A | 13,2 | 15,6 | 22,4 | 25,4 | 7,85 | 9,64 | 13,1 | 14,9 |
Maximální moment | Mmax | Nm | 31,5 | 40,5 | 68 | 75 | 31,5 | 40,5 | 68 | 75 |
Maximální proud | Imax | A | 82,3 | 79,8 | 104,7 | 115,6 | 49 | 49 | 61 | 67,8 |
Max. otáčky mech. | nmax | min.–1 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Momentová konstanta | KM | Nm/A | 0,67 | 0,74 | 0,67 | 0,84 | 1,12 | 1,19 | 1,14 | 1,44 |
Napěťová konstanta | KE | V/1000 min.–1 | 40,5 | 44,5 | 42 | 51 | 68 | 72 | 71 | 87 |
Počet pólů motoru | 2p | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Odpor dvě fáze | R2Ph | Ω | 0,25 | 0,19 | 0,12 | 0,12 | 0,71 | 0,48 | 0,35 | 0,32 |
Indukčnost dvě fáze | L2Ph | mH | 4 | 3,2 | 2,35 | 2,3 | 11,4 | 8,5 | 6,82 | 6,8 |
Vlastní moment setrvačnosti | J | kgcm2 | 6,8 | 8,25 | 11 | 15,3 | 6,8 | 8,25 | 11 | 15,3 |
Hmotnost bez brzdy | m | kg | 9,5 | 10,8 | 13,5 | 18,5 | 9,5 | 10,8 | 13,5 | 18,5 |
Hmotnost s brzdou | mBr | kg | 11,5 | 12,8 | 15,5 | 20,5 | 11,5 | 12,8 | 15,5 | 20,5 |
Brzd. moment brzdy | MBr | Nm | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Momentové charakteristiky ke stažení |
ZDE | ZDE | ZDE | ZDE | ZDE | ZDE | ZDE | ZDE |
Na požádání poskytneme technické parametry motorů navržených na jiná napětí nebo jiné otáčky.
Typ | K (resolver) | K1 (resolver+brzda) | KE (EnDAT) | KE1 (EnDAT+brzda) |
TGH5-1050 | 173 | 224 | 192 | 243 |
TGH5-1350 | 201 | 252 | 220 | 271 |
TGH5-1700 | 231 | 282 | 250 | 301 |
TGH5-2500 | 291 | 342 | 310 | 361 |