Úvodní strana > Servomotory > Servomotory řady TGN > TGS1
24 VDC | 320 VDC | 560 VDC | |||||||||
Magnety Nd-Fe-B | TGS1- 0010 |
TGS1- 0020 |
TGS1- 0030 | TGS1- 0010 |
TGS1- 0020 |
TGS1- 0030 | TGS1- 0010 | TGS1- 0020 | TGS1- 0030 |
||
Klidový moment | M0 | Nm | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,18 | 0,27 |
Klidový proud | I0 | A | 4,1 | 6,6 | 9,5 | 0,53 | 0,9 | 0,91 | 0,47 | 0,46 | 0,59 |
Jmenovitý moment | MN | Nm | 0,09 | 0,18 | 0,27 | 0,09 | 0,18 | 0,27 | 0,09 | 0,16 | 0,24 |
Jmenovité otáčky | nN | min.–1 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Jmenovitý výkon | PN | W | 57 | 114 | 169 | 57 | 114 | 169 | 57 | 100 | 150 |
Jmenovitý proud | IN | A | 4,2 | 6,3 | 8,9 | 0,53 | 0,86 | 0,85 | 0,48 | 0,45 | 0,56 |
Maximální moment | Mmax | Nm | 0,40 | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
Maximální proud | Imax | A | 17,7 | 28 | 41 | 2,3 | 3,9 | 3,9 | 2,3 | 2,2 | 2,8 |
Max. otáčky mech. | nmax | min.–1 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Momentová konstanta | KM | Nm/A | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,19 | 0,22 | 0,33 | 0,19 | 0,39 | 0,45 |
Napěťová konstanta | KE | V/1000 min.–1 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 11,5 | 13,5 | 20 | 11,5 | 23,5 | 27,5 |
Odpor dvě fáze | R2Ph | Ω | 0,64 | 0,34 | 0,22 | 38,9 | 18,4 | 23,6 | 50 | 70 | 55 |
Indukčnost dvě fáze | L2Ph | mH | 0,16 | 0,13 | 0,09 | 9,8 | 6,7 | 10,1 | 10,2 | 20,3 | 18,9 |
Vlast. moment setrvač. | J | kgcm2 | 0,024 | 0,03 | 0,04 | 0,024 | 0,03 | 0,04 | 0,024 | 0,03 | 0,044 |
Počet pólů motoru | 2p | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hmotnost bez brzdy | m | kg | 0,37 | 0,45 | 0,53 | 0,37 | 0,45 | 0,53 | 0,37 | 0,45 | 0,53 |
Hmotnost s brzdou | mBr | kg | 0,5 | 0,58 | 0,66 | 0,5 | 0,6 | 0,66 | 0,5 | 0,6 | 0,66 |
Brzd. moment brzdy | MBr | Nm | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Momentové charakteristiky ke stažení | ZDE | ZDE | ZDE | ZDE | ZDE | ZDE | ZDE | ZDE | ZDE |
Na požádání poskytneme technické parametry motorů navržených na jiná napětí nebo jiné otáčky.
Typ | K | K1 (brzda) |
TGS1-0010 | 81 | 111 |
TGS1-0020 | 96 | 126 |
TGS1-0030 | 111 | 141 |